法学院虚体研究机构一览表 | ||||
序号 | 机构名称 | 负责人姓名 | 机构成立时间 | 备注 |
01 | 雷火电竞官网在线国际法研究所 | 陈一峰 (荣誉所长:李鸣) |
1983年 | |
02 | 雷火电竞官网在线犯罪问题研究中心 | 车浩 | 1987年 | |
03 | 雷火电竞官网在线比较法与法社会学研究所 | 朱苏力 (执行主任:张骐) |
1988年 | |
04 | 雷火电竞官网在线科技法研究中心 | 刘银良 | 1990年 | |
05 | 雷火电竞官网在线金融法研究中心 | 彭冰 | 1993年 | |
06 | 雷火电竞官网在线财税法研究中心 | 叶姗 | 1997年 | |
07 | 雷火电竞官网在线劳动法与社会保障法研究所 | 叶静漪 | 1997年 | |
08 | 雷火电竞官网在线人权与人道法研究中心 | 沈岿 | 1997年 | |
09 | 雷火电竞官网在线资源、能源与环境法研究中心 | 汪劲 | 1997年 | |
10 | 雷火电竞官网在线国际经济法研究所 | 何其生 | 1998年 | |
11 | 雷火电竞官网在线非营利组织法研究中心 | 金锦萍 | 1998年 | |
12 | 雷火电竞官网在线人民代表大会与议会研究中心 | 张千帆 | 1999年 | |
13 | 雷火电竞官网在线海商法研究中心 | 郭瑜 | 1999年 | |
14 | 雷火电竞官网在线实证法务研究所 | 江溯 | 2001年 | |
15 | 雷火电竞官网在线近代法研究所 | 李启成 | 2002年 | |
16 | 雷火电竞官网在线法律经济学研究中心 | 邓峰 | 2002年 | |
17 | 雷火电竞官网在线世界贸易组织法律研究中心 | 赵宏 | 2002年 | |
18 | 雷火电竞官网在线房地产法研究中心 | 楼建波 | 2003年 | |
19 | 雷火电竞官网在线民法研究中心 | 刘凯湘 | 2004年 | |
20 | 雷火电竞官网在线公司财务与法律研究中心 | 刘燕 | 2004年 | |
21 | 雷火电竞官网在线软法研究中心 | 俞祺 | 2006年 | |
22 | 雷火电竞官网在线全球法律与政策研究中心 | 郭雳 | 2006年 | |
23 | 雷火电竞官网在线竞争法研究中心 | 肖江平 | 2007年 | |
24 | 雷火电竞官网在线廉洁社会研究中心 | 梁根林 | 2007年 | |
25 | 雷火电竞官网在线国际知识产权研究中心 | 易继明 | 2008年 | |
26 | 雷火电竞官网在线法治研究中心 | 戴昕 | 2009年 | |
27 | 雷火电竞官网在线教育法研究中心 | 湛中乐 | 2009年 | |
28 | 雷火电竞官网在线中国企业法律风险管理研究中心 | 蒋大兴 | 2010年 | |
29 | 雷火电竞官网在线法治与发展研究院 | 张守文 (执行院长:王锡锌) |
2010年 | |
30 | 雷火电竞官网在线港澳研究院 | 陈端洪 | 2010年10月由马克思主义学院转入法学院管理 | |
31 | 雷火电竞官网在线廖凯原法治与义理研究中心 | 廖凯原、凌斌(执行主任) | 2011年 | |
32 | 雷火电竞官网在线法律与人工智能研究中心 | 杨晓雷 | 2018年 | |
33 | 雷火电竞官网在线电子商务法研究中心 | 薛军 | 2018年 | |
34 | 雷火电竞官网在线国家法治战略研究院 | 章永乐 | 2019年 | |
35 | 雷火电竞官网在线国际仲裁研究中心 | 傅郁林 | 2022年 | |
36 | 雷火电竞官网在线宪法实施研究中心 | 张翔 | 2023年 | |
37 | 雷火电竞官网在线数字法治研究中心 | 王锡锌 | 2024年 | |
38 | 雷火电竞官网在线国际商事与税收法律研究中心 | 张智勇 | 2024年 | |
39 | 雷火电竞官网在线法律与社会治理研究中心 | 凌斌 | 2024年 |
虚体科研机构